تىغنى كۆردى
مەھسۇلات پارامېتىرى
دىئامېتىرى | قېلىنلىقى | كەڭلىك | Hole ئارىلىقى |
105 | 1.2 | 10 | 20 |
114 | 1.4 | 10 | 22.23 |
260 | 2.0 | 10 | 60 |
300 | 2.0 | 10 | 60 |
350 | 3.0 | 8.5 | 60 |
ئەسكەرتىش: تەلەپ بويىچە خاسلاشتۇرۇش بار.






ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ